Établissements préparant à l'Esabac

ACADÉMIE | UAI | ÉTABLISSEMENT | COMMUNE | OUVERTURE DE LA SECTION | PREMIÈRE SESSION ESABAC À VENIR |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 0040543U | École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Manosque | 2016 | |
Aix-Marseille | 130001 F | Lycée Emile Zola | Aix-en-Provence | 2012 | |
Aix-Marseille | 0130039X | Lycée Saint-Charles | Marseille | 2011 | |
Aix-Marseille | 0132210G | Lycée Jean Lurçat | Martigues | 2011 | |
Aix-Marseille | 0133406G | Lycée polyvalent de la Méditerranée | La Ciotat | 2011 | |
Aix-Marseille | 0840004Y | Lycée Théodore Aubanel | Avignon | 2011 | |
Amiens | 0021946E | Lycée européen | Villers-Cotterêts | 2015 | |
Amiens | 0601824G | Lycée Jeanne Hachette | Beauvais | 2017 | |
Besançon | 0251994G | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | 2016 | |
Bordeaux | 0240024W | Lycée Bertran de Born | Périgueux | 2010 | |
Bordeaux | 0330003Z | Lycée de Grand Air | Arcachon | 2010 | |
Bordeaux | 0330126H | Lycée Victor Louis | Talence | 2011 | |
Bordeaux | 0400007R | Lycée de Borda | Dax | 2017 | |
Bordeaux | 0470001W | Lycée Bernard Palissy | Agen | 2017 | |
Bordeaux | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | Saint-Jean-de-Luz | 2010 | |
Bordeaux | 0640134Y | Lycée Saint-Thomas d'Aquin | Saint-Jean-de-Luz | 2010 | |
Bordeaux | 0641732K | Lycée Saint-John Perse | Pau | 2016 | |
Clermont-Ferrand | 0030025L | Lycée Madame de Staël | Montluçon | 2017 | |
Clermont-Ferrand | 0150646W | Lycée Émile Duclaux | Aurillac | 2021 | 2024 |
Clermont-Ferrand | 0630019D | Lycée Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 2011 | |
Créteil | 0932638M | Lycée international de l'Est Parisien | Noisy-le-Grand | 2019 | 2022 |
Créteil | 0940116R | Lycée Delacroix | Maisons-Alfort | 2013 | |
Dijon | 0210017E | Lycée régional Montchapet | Dijon | 2010 | |
Dijon | 0710011B | Lycée Pontus de Tyard | Châlons-sur-Saône | 2010 | |
Grenoble | 0260035X | Lycée Camille Vernet | Valence | 2017 | |
Grenoble | 0741476C | Lycée polyvalent Jean Monnet | Annemasse | 2021 | 2024 |
Guadeloupe | 9710002A | Lycée Gerville-Réache | Basse-Terre | 2010 | |
Lille | 0590282L | Lycée Jules Mousseron | Denain | 2012 | |
Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | 2010 | |
Lille | 0590212K | Lycée Léon Gambetta | Tourcoing | 2010 | |
Lille | 0595867G | Lycée international Montebello | Lille | 2010 | |
Lille | 0620040G | Lycée Louis Blaringhem | Béthune | 2011 | |
Lille | 0620093P | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 2011 | |
Limoges | 0190011J | Lycée d'Arsonval | Brive-la-Gaillarde | 2016 | |
Lyon1 | 0010014K | Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 2010 | |
Lyon | 0011194T | Lycée de la Plaine de l'Ain | Ambérieu | 2020 | 2023 |
Lyon | 0420041S | Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne | 2015 | |
Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | 2010 | |
Lyon | 690097 F | Lycée Claude Bernard | Villefranche-sur-Saône | 2013 | |
Lyon | 0693734J | Lycée Aiguerande | Belleville-en-Beaujolais | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0110012D | Lycée Germaine Tillion | Castelnaudary | 2018 | 2021 |
Montpellier | 0300080Z | Institut Emmanuel d'Alzon | Nîmes | 2021 | 2022 |
Montpellier | 0300023M | Lycée Albert Camus | Nîmes | 2011 | |
Montpellier | 0301778V | Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lès-Alès | 2011 | |
Montpellier | 0340040J | Lycée Jules Guesde | Montpellier | 2011 | |
Montpellier | 0340059E | Lycée Jean Moulin | Pézenas | 2021 | 2024 |
Montpellier | 0480007X | Lycée Chaptal | Mende | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0660010C | Lycée François Arago | Perpignan | 2011 | |
Nancy-Metz | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | Nancy | 2010 | |
Nantes | 0440154D | Lycée privé Blanche de Castille | Nantes | 2014 | |
Nantes | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 2014 | |
Nantes | 0490003M | Lycée Chevrollier | Angers | 2013 | |
Nantes | 0530010Y | Lycée Ambroise Paré | Laval | 2012 | |
Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | 2011 | |
Nantes | 0720837U | Lycée privé Notre-Dame | Le Mans | 2014 | |
Nantes | 0850025R | Lycée Pierre Mendès France | La-Roche-sur-Yon | 2011 | |
Nice | 0060001U | Lycée Jacques Audiberti | Antibes | 2020 | 2023 |
Nice | 0060009C | Lycée Auguste Renoir | Cagnes-sur-Mer | 2018 | 2021 |
Nice | 0830025B | Lycée Jean Aicard | Hyères | 2017 | |
Nice | 0830050D | Lycée Beaussier | La-Seyne-sur-Mer | 2010 | |
Normandie | 0142107P | Lycée Charles de Gaulle | Caen | 2012 | |
Normandie | 761742 F | Lycée Val de Seine | Grand-Quevilly | 2012 | |
Orléans-Tours | 0360008N | Lycée Jean Giraudoux | Châteauroux | 2012 | |
Orléans-Tours | 0370039S | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 2012 | |
Orléans-Tours | 0410001D | Lycée Augustin Thierry | Blois | 2013 | |
Paris | 0750657G | Lycée Montaigne | Paris | 2018 | 2021 |
Paris | 0750703G | Lycée Molière | Paris | 2011 | |
Paris | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | Paris | 2011 | |
Poitiers | 0160003S | Lycée Marguerite de Valois | Angoulême | 2019 | 2022 |
Poitiers | 0170028N | Lycée Jean Dautet | La Rochelle | 2010 | |
Reims | 0510068X | Lycée Stéphane Hessel | Épernay | 2011 | |
Rennes | 0220056S | Lycée Rabelais | Saint-Brieuc | 2019 | 2022 |
Rennes | 0351907H | Lycée René Descartes | Rennes | 2010 | |
Rennes | 0560026Z | Lycée Jean-Baptiste Colbert | Lorient | 2019 | 2022 |
Réunion | 9740002J | Lycée Roland Garros | Le Tampon | 2016 | |
Réunion | 9740053P | Lycée Georges Brassens | Saint-Denis | 2018 | 2021 |
Réunion | 9740597 F | Lycée Evariste Parny | Saint-Paul | 2010 | |
Réunion | 9741324W | Lycée Mahatma Gandhi | Saint-André | 2011 | |
Strasbourg | 0670080Y | Lycée Kléber | Strasbourg | 2017 | |
Toulouse | 0090015T | Lycée Pyrène | Pamiers | 2011 | |
Toulouse | 0120025M | Lycée Jean Jaurès | Saint-Affrique | 2015 | |
Toulouse | 0310024H | Lycée Pierre d'Aragon | Muret | 2018 | |
Toulouse | 0312093G | Lycée Victor Hugo | Colomiers | 2010 | |
Toulouse | 0311334G | Lycée Edmond Rostand | Bagnères-de-Luchon | 2010 | |
Toulouse | 0320015T | Lycée Maréchal Lannes | Lectoure | 2010 | |
Toulouse | 0460007H | Lycée Clément Marot | Cahors | 2015 | |
Toulouse | 0650001Y | Lycée René Billières | Argelès-Gazost | 2010 | |
Toulouse | 0810006S | Lycée Lapérouse | Albi | 2014 | |
Toulouse | 0820020B | Lycée Michelet | Montauban | 2014 | |
Versailles | 0781819D | Lycée Emilie de Breteuil | Montigny-le-Bretonneux | 2010 | |
Versailles | 0782924E | Lycée Évariste Galois | Sartrouville | 2020 | 2023 |
Versailles | 0912364A | Lycée Nikola Tesla | Dourdan | 2010 | |
Versailles | 0920132U | Lycée Albert Camus | Bois-Colombes | 2010 | |
Versailles | 0920146J | Lycée Marie Curie | Sceaux | 2011 | |
Versailles | 0920147K | Lycée Paul Langevin | Suresnes | 2021 | 2024 |
Versailles | 0950645K | Lycée Van Gogh | Ermont | 2010 | |
Versailles | 0950649P | Lycée Camille Pissarro | Pontoise | 2020 | 2023 |
Établissements préparant au Bachibac

ACADÉMIE | U. A. I. | ÉTABLISSEMENT | COMMUNE | VOIE/ SÉRIEOUVERTURE DE LA SECTION | PREMIÈRE SESSION BACHIBAC À VENIR |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 0040543U | École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Manosque | 2016 | |
Aix-Marseille | 130001 F | Lycée Emile Zola | Aix-en-Provence | 2012 | |
Aix-Marseille | 0130039X | Lycée Saint-Charles | Marseille | 2011 | |
Aix-Marseille | 0132210G | Lycée Jean Lurçat | Martigues | 2011 | |
Aix-Marseille | 0133406G | Lycée polyvalent de la Méditerranée | La Ciotat | 2011 | |
Aix-Marseille | 0840004Y | Lycée Théodore Aubanel | Avignon | 2011 | |
Amiens | 0021946E | Lycée européen | Villers-Cotterêts | 2015 | |
Amiens | 0601824G | Lycée Jeanne Hachette | Beauvais | 2017 | |
Besançon | 0251994G | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | 2016 | |
Bordeaux | 0240024W | Lycée Bertran de Born | Périgueux | 2010 | |
Bordeaux | 0330003Z | Lycée de Grand Air | Arcachon | 2010 | |
Bordeaux | 0330126H | Lycée Victor Louis | Talence | 2011 | |
Bordeaux | 0400007R | Lycée de Borda | Dax | 2017 | |
Bordeaux | 0470001W | Lycée Bernard Palissy | Agen | 2017 | |
Bordeaux | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | Saint-Jean-de-Luz | 2010 | |
Bordeaux | 0640134Y | Lycée Saint-Thomas d'Aquin | Saint-Jean-de-Luz | 2010 | |
Bordeaux | 0641732K | Lycée Saint-John Perse | Pau | 2016 | |
Clermont-Ferrand | 0030025L | Lycée Madame de Staël | Montluçon | 2017 | |
Clermont-Ferrand | 0150646W | Lycée Émile Duclaux | Aurillac | 2021 | 2024 |
Clermont-Ferrand | 0630019D | Lycée Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 2011 | |
Créteil | 0932638M | Lycée international de l'Est Parisien | Noisy-le-Grand | 2019 | 2022 |
Créteil | 0940116R | Lycée Delacroix | Maisons-Alfort | 2013 | |
Dijon | 0210017E | Lycée régional Montchapet | Dijon | 2010 | |
Dijon | 0710011B | Lycée Pontus de Tyard | Châlons-sur-Saône | 2010 | |
Grenoble | 0260035X | Lycée Camille Vernet | Valence | 2017 | |
Grenoble | 0741476C | Lycée polyvalent Jean Monnet | Annemasse | 2021 | 2024 |
Guadeloupe | 9710002A | Lycée Gerville-Réache | Basse-Terre | 2010 | |
Lille | 0590282L | Lycée Jules Mousseron | Denain | 2012 | |
Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | 2010 | |
Lille | 0590212K | Lycée Léon Gambetta | Tourcoing | 2010 | |
Lille | 0595867G | Lycée international Montebello | Lille | 2010 | |
Lille | 0620040G | Lycée Louis Blaringhem | Béthune | 2011 | |
Lille | 0620093P | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 2011 | |
Limoges | 0190011J | Lycée d'Arsonval | Brive-la-Gaillarde | 2016 | |
Lyon1 | 0010014K | Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse | 2010 | |
Lyon | 0011194T | Lycée de la Plaine de l'Ain | Ambérieu | 2020 | 2023 |
Lyon | 0420041S | Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne | 2015 | |
Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | 2010 | |
Lyon | 690097 F | Lycée Claude Bernard | Villefranche-sur-Saône | 2013 | |
Lyon | 0693734J | Lycée Aiguerande | Belleville-en-Beaujolais | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0110012D | Lycée Germaine Tillion | Castelnaudary | 2018 | 2021 |
Montpellier | 0300080Z | Institut Emmanuel d'Alzon | Nîmes | 2021 | 2022 |
Montpellier | 0300023M | Lycée Albert Camus | Nîmes | 2011 | |
Montpellier | 0301778V | Lycée Jacques Prévert | Saint-Christol-lès-Alès | 2011 | |
Montpellier | 0340040J | Lycée Jules Guesde | Montpellier | 2011 | |
Montpellier | 0340059E | Lycée Jean Moulin | Pézenas | 2021 | 2024 |
Montpellier | 0480007X | Lycée Chaptal | Mende | 2020 | 2023 |
Montpellier | 0660010C | Lycée François Arago | Perpignan | 2011 | |
Nancy-Metz | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | Nancy | 2010 | |
Nantes | 0440154D | Lycée privé Blanche de Castille | Nantes | 2014 | |
Nantes | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 2014 | |
Nantes | 0490003M | Lycée Chevrollier | Angers | 2013 | |
Nantes | 0530010Y | Lycée Ambroise Paré | Laval | 2012 | |
Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | 2011 | |
Nantes | 0720837U | Lycée privé Notre-Dame | Le Mans | 2014 | |
Nantes | 0850025R | Lycée Pierre Mendès France | La-Roche-sur-Yon | 2011 | |
Nice | 0060001U | Lycée Jacques Audiberti | Antibes | 2020 | 2023 |
Nice | 0060009C | Lycée Auguste Renoir | Cagnes-sur-Mer | 2018 | 2021 |
Nice | 0830025B | Lycée Jean Aicard | Hyères | 2017 | |
Nice | 0830050D | Lycée Beaussier | La-Seyne-sur-Mer | 2010 | |
Normandie | 0142107P | Lycée Charles de Gaulle | Caen | 2012 | |
Normandie | 761742 F | Lycée Val de Seine | Grand-Quevilly | 2012 | |
Orléans-Tours | 0360008N | Lycée Jean Giraudoux | Châteauroux | 2012 | |
Orléans-Tours | 0370039S | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 2012 | |
Orléans-Tours | 0410001D | Lycée Augustin Thierry | Blois | 2013 | |
Paris | 0750657G | Lycée Montaigne | Paris | 2018 | 2021 |
Paris | 0750703G | Lycée Molière | Paris | 2011 | |
Paris | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | Paris | 2011 | |
Poitiers | 0160003S | Lycée Marguerite de Valois | Angoulême | 2019 | 2022 |
Poitiers | 0170028N | Lycée Jean Dautet | La Rochelle | 2010 | |
Reims | 0510068X | Lycée Stéphane Hessel | Épernay | 2011 | |
Rennes | 0220056S | Lycée Rabelais | Saint-Brieuc | 2019 | 2022 |
Rennes | 0351907H | Lycée René Descartes | Rennes | 2010 | |
Rennes | 0560026Z | Lycée Jean-Baptiste Colbert | Lorient | 2019 | 2022 |
Réunion | 9740002J | Lycée Roland Garros | Le Tampon | 2016 | |
Réunion | 9740053P | Lycée Georges Brassens | Saint-Denis | 2018 | 2021 |
Réunion | 9740597 F | Lycée Evariste Parny | Saint-Paul | 2010 | |
Réunion | 9741324W | Lycée Mahatma Gandhi | Saint-André | 2011 | |
Strasbourg | 0670080Y | Lycée Kléber | Strasbourg | 2017 | |
Toulouse | 0090015T | Lycée Pyrène | Pamiers | 2011 | |
Toulouse | 0120025M | Lycée Jean Jaurès | Saint-Affrique | 2015 | |
Toulouse | 0310024H | Lycée Pierre d'Aragon | Muret | 2018 | |
Toulouse | 0312093G | Lycée Victor Hugo | Colomiers | 2010 | |
Toulouse | 0311334G | Lycée Edmond Rostand | Bagnères-de-Luchon | 2010 | |
Toulouse | 0320015T | Lycée Maréchal Lannes | Lectoure | 2010 | |
Toulouse | 0460007H | Lycée Clément Marot | Cahors | 2015 | |
Toulouse | 0650001Y | Lycée René Billières | Argelès-Gazost | 2010 | |
Toulouse | 0810006S | Lycée Lapérouse | Albi | 2014 | |
Toulouse | 0820020B | Lycée Michelet | Montauban | 2014 | |
Versailles | 0781819D | Lycée Emilie de Breteuil | Montigny-le-Bretonneux | 2010 | |
Versailles | 0782924E | Lycée Évariste Galois | Sartrouville | 2020 | 2023 |
Versailles | 0912364A | Lycée Nikola Tesla | Dourdan | 2010 | |
Versailles | 0920132U | Lycée Albert Camus | Bois-Colombes | 2010 | |
Versailles | 0920146J | Lycée Marie Curie | Sceaux | 2011 | |
Versailles | 0920147K | Lycée Paul Langevin | Suresnes | 2021 | 2024 |
Versailles | 0950645K | Lycée Van Gogh | Ermont | 2010 | |
Versailles | 0950649P | Lycée Camille Pissarro | Pontoise | 2020 | 2023 |
Établissements préparant à l'ABIBAC

ACADÉMIE | UAI | ÉTABLISSEMENT | COMMUNE | OUVERTURE DE LA SECTION | PREMIÈRE SESSION ABIBAC À VENIR |
---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 0040543U | École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur | Manosque | 2013 | |
Aix-Marseille | 0130039X | Lycée Saint-Charles | Marseille | 2007 | |
Aix-Marseille | 0133525L | Lycée international Georges Duby | Luynes | * | |
Aix-Marseille | 0840017M | Lycée Ismaël Dauphin | Cavaillon | 2017 | |
Amiens | 0020012C | Lycée Jean de La Fontaine | Château-Thierry | 2016 | |
Amiens | 0020048S | Lycée Henri Martin | Saint-Quentin | 2017 | |
Amiens | 0600001A | Lycée Félix Faure | Beauvais | 2007 | |
Amiens | 0801841S | Lycée Robert de Luzarches | Amiens | 2006 | |
Besançon | 0251711Z | Lycée Claude-Nicolas Ledoux | Besançon | 2009 | |
Besançon | 0900002N | Lycée Condorcet | Belfort | 2006 | |
Bordeaux | 0332722E | Lycée Pape Clément | Pessac | * | |
Bordeaux | 0640055M | Lycée Louis Barthou | Pau | 2006 | |
Caen | 0141796B | Lycée Salvador Allende | Hérouville-Saint-Clair | 2006 | |
Clermont-Ferrand | 0630019D | Lycée Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 2005 | |
Créteil | 0772127U | Lycée Galilée | Combs-la-Ville | 2006 | |
Créteil | 0930830X | Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy | 2009 | |
Dijon | 0211928G | Lycée européen Charles de Gaulle | Dijon | * | |
Grenoble | 0381603L | Lycée André Argouges | Grenoble | 2014 | |
Grenoble | 0383242T | Cité scolaire internationale Europole | Grenoble | * | |
La Réunion | 9740001H | Lycée Leconte de Lisle | Sainte-Clotilde | 2005 | |
La Réunion | 9740002J | Lycée Roland-Garros | Le Tampon | 2006 | |
Lille | 0590064Z | Lycée Jean-Baptiste Corot | Douai | 2010 | |
Lille | 0590073J | Lycée Auguste Angellier | Dunkerque | 2006 | |
Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | 2006 | |
Lille | 0590119J | Lycée Faidherbe | Lille | 2004 | |
Lille | 0590222W | Lycée Antoine Watteau | Valenciennes | 2009 | |
Lille | 0620007W | Cité scolaire Gambetta Carnot | Arras | 2021 | 2024 |
Lille | 0620093P | Lycée Fernand Darchicourt | Hénin-Beaumont | 2009 | |
Limoges | 0190032G | Lycée Edmond Perrier | Tulle | 2014 | |
Lyon | 0420042T | Lycée Honoré d'Urfé | Saint-Étienne | 2011 | |
Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | 2017 | |
Lyon | 0693446W | Cité scolaire internationale | Lyon | * | |
Montpellier | 0110022P | Lycée Docteur Lacroix | Narbonne | 2015 | |
Montpellier | 0300021K | Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | 2010 | |
Montpellier | 0340039H | Lycée Georges Clémenceau | Montpellier | 2006 | |
Nancy-Metz | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | Nancy | 2006 | |
Nancy-Metz | 0541318P | Lycée Notre-Dame/ Saint-Sigisbert | Nancy | * | |
Nancy-Metz | 0550025D | Lycée Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 2021 | 2024 |
Nancy-Metz | 0570054Z | Lycée Fabert | Metz | * | |
Nancy-Metz | 0570085H | Lycée Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | * | |
Nancy-Metz | 0570098X | Lycée Jean de Pange | Sarreguemines | * | |
Nancy-Metz | 570106 F | Lycée Charlemagne | Thionville | 2007 | |
Nancy-Metz | 0880020U | Lycée Claude Gellée | Épinal | 2016 | |
Nantes | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 2014 | |
Nantes | 0490002L | Lycée Joachim du Bellay | Angers | 2011 | |
Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | 2011 | |
Nantes | 0851401L | Lycée Jean De Lattre de Tassigny | La-Roche-sur-Yon | 2012 | |
Nantes | 0490040C | Lycée Duplessis-Mornay | Saumur | 2021 | 2024 |
Nice | 0060031B | Lycée Albert Calmette | Nice | 2010 | |
Nice | 0830053G | Lycée Dumont d'Urville | Toulon | 2007 | |
Orléans-Tours | 0370039S | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | 2010 | |
Orléans-Tours | 0451526P | Lycée Charles Péguy | Orléans | 2005 | |
Paris | 0750657G | Lycée Montaigne | Paris | 2019 | 2022 |
Paris | 0750699C | Lycée Janson de Sailly | Paris | 2005 | |
Paris | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | Paris | 2010 | |
Poitiers | 0170028N | Lycée Jean Dautet | La Rochelle | 2005 | |
Poitiers | 0861228T | Lycée du Bois d'Amour | Poitiers | 2007 | |
Reims | 0080027L | Lycée Gaspard Monge | Charleville-Mézières | * | |
Reims | 0510006E | Lycée Pierre Bayen | Châlons-en-Champagne | * | |
Reims | 0510032H | Lycée Jean Jaurès | Reims | * | |
Rennes | 0350710G | Lycée Chateaubriand | Rennes | * | |
Rennes | 0561698S | Lycée polyvalent Jean Macé | Lanester | 2018 | |
Rouen | 0760096S | Lycée Gustave Flaubert | Rouen | * | |
Strasbourg | 0670020H | Lycée Robert Schuman | Haguenau | * | |
Strasbourg | 670041 F | Lycée Henri Meck | Molsheim | 2007 | |
Strasbourg | 0670057Y | Lycée Général Leclerc | Saverne | * | |
Strasbourg | 0670071N | Lycée Eugène Koeberle | Sélestat | 2008 | |
Strasbourg | 0670078W | Lycée Jean Monnet | Strasbourg | * | |
Strasbourg | 0670079X | Lycée Fustel de Coulanges | Strasbourg | 2019 | 2022 |
Strasbourg | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | Strasbourg | * | |
Strasbourg | 0670114K | Lycée Stanislas | Wissembourg | * | |
Strasbourg | 0671609K | Collège épiscopal Saint-Etienne | Strasbourg | * | |
Strasbourg | 0672604S | Lycée Marc Bloch | Bischheim | 2009 | |
Strasbourg | 0672806L | Lycée Marcel Rudloff | Strasbourg | 2012 | |
Strasbourg | 0680001G | Lycée Jean-Jacques Henner | Altkirch | 2009 | |
Strasbourg | 0680007N | Lycée Bartholdi | Colmar | * | |
Strasbourg | 0680008P | Lycée Camille Sée | Colmar | 2012 | |
Strasbourg | 0680015X | Lycée Alfred Kastler | Guebwiller | * | |
Strasbourg | 0680034T | Lycée Louis Armand | Mulhouse | 2018 | 2021 |
Strasbourg | 0680066C | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | 2005 | |
Strasbourg | 0680151V | Lycée Jeanne d'Arc | Mulhouse | 2013 | |
Strasbourg | 0681761V | Lycée Jean-Henri Lambert | Mulhouse | * | |
Toulouse | 0310041B | Lycée Saint-Sernin | Toulouse | 2009 | |
Toulouse | 0312093G | Lycée international Victor Hugo | Colomiers | * | |
Versailles | 0912364A | Lycée Nikola Tesla | Dourdan | 2006 | |
Versailles | 0920799U | Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | 2005 | |
Versailles | 0922615T | Lycée Lucie Aubrac | Courbevoie | 2020 | 2023 |
Versailles | 0952196W | Lycée Gustave Monod | Enghien-les-Bains | * |